國標(biāo) | GB/T9112-2000(GB9113·1-2000~GB9123·4-2000) |
美標(biāo) | ANSI B16.5 Class150、300、600、900、1500、2500(WN、SO、BL、TH、LJ、SW)ANSI B16.47,ANSI B16.48 |
德標(biāo) | DIN2573、2572、2631、2576、2632、2633、2543、2634、2545(PL、SO、WN、BL、TH) |
日標(biāo) | JIS 5K、10K、16K、20K(PL、SO、BL、WN、TH、SW) |
化工部標(biāo)準(zhǔn) | HG5010-52~HG5028-58、HGJ44-91~HGJ65-91、HG20592-97系列、HG20615-97系列 |
機械部標(biāo)準(zhǔn) | JB81-59~JB86-59、JB/T79-94~JB/T86-94、JB/T74-1994 |
壓力容器標(biāo)準(zhǔn) | JB1157-82~JB1160-82、JB4700-2000~JB4707-2000 |
船標(biāo) | GB568-65、GB569-65、GB2503-89、GB2506-89、GB/T10745-89、GB2501-89、GB2502-89 |
歐洲標(biāo)準(zhǔn) | EN1092-1 |
baojixgt.com
西工鈦手機網(wǎng)