表1-1中列出了目前在各使用領域中金屬鈦合金制品的預定使用期限和再利用情況。
產(chǎn)品應用領域 | 主要材料和產(chǎn)品形狀 | 預定產(chǎn)品使用期限 | 預定廢棄物再利用率 | 備注 |
宇宙航空領域 | 各種鈦合金板、圓盤、鈦合金棒、鈦筒、鈦鍛件 | 10~20年 | 0 | 邊角、余角、碎屑等的一部分作為鋼鐵添加料再利用。在美國作為再熔煉的原材料使用;在日本國內(nèi)完全沒有再利用的市場。 |
發(fā)電 | 純鈦板、管、鈦鍛件 | 30年 | 0 | 還未達到使用期限,使用完畢后無再利用市場 |
化學工業(yè) | 純鈦耐腐蝕合金板、管、鈦鍛件 | 30年 | 不明 | 邊角、余料、碎屑未出現(xiàn)在市場上,但其利用率高 |
電極、電解槽 | 純鈦、耐腐蝕合金、板、鈦管 | 3-10年 | 70 | 一部分在電解液中溶出,而大型電極材在使用后成形加工,可以再利用 |
板式熱交換器 | 純鈦板 | 5-10年 | 60 | 一部分用于鋼鐵添加料 |
建筑、土木 | 純鈦板、鈦管 | 半永久的 | 0 | 還未達到使用期限,作為使用完的廢棄物未出現(xiàn)在市場上 |
其他(民生用品) | 純鈦、各種鈦合金棒、板、管、鍛件、鑄件 | 根據(jù)用途可達數(shù)年至半永久 | 不明 | 純鈦預計作為再熔煉原料可以應用,有關鈦合金方面,廢棄物的再利用情況不明 |
baojixgt.com
西工鈦手機網(wǎng)