為了確保鈦合金鍛件的質量,除了嚴格控制原材料質量外,還必須防止在后續(xù)熱加工過程中出現(xiàn)缺陷,應該重視鍛件的毛坯及半成品的超聲探傷,以及成品階段的X射線探傷、熒光滲透探傷和陽極化腐蝕等檢查手段,其方法的選用原則上與一般鍛件基本相同。下表主要介紹航空鈦合金鍛件超聲波探傷驗收的國外標準。
機構名稱 | 美國格魯曼飛機公司 | 美國波音飛機公司 | 美國道格拉斯飛機公司 | 美國宇航材料規(guī)范 | 美國軍用規(guī)范 |
標準名稱 | 鈦與鈦合金的超聲質量要求 | 超聲檢驗 | 鍛制金屬的超聲檢驗 | 鈦合金的超聲檢驗 | 鍛制金屬的超聲檢驗 |
適用范圍 | 棒材,鍛坯,模鍛件,自由鍛件(厚度≥1英寸)及厚度≥1/2英寸的板材及中間坯,直徑≥2英寸的圓形件 | 鍛坯,棒材,板材,模鍛件,自由鍛件,擠壓件及機加工零件 | 鍛件,鍛坯,環(huán)形鍛件,軋坯,棒材或板材,擠壓棒及型材,擠壓或拉制管材及其制品 | 橫截面厚度≥13mm(0.5英寸)的鈦合金制品,包括圓棒,圓餅及平面制品(鍛坯,板材,鍛件與擠壓件) | 橫截面厚度≥1/4英寸的鍛制金屬及其制品:鍛坯,鍛件,軋坯或板材,擠壓棒或軋棒及由其制成的擠壓或軋制型材和零件 |
超聲驗收標準: | |||||
單個缺陷顯示平底孔當量直徑 mm | ≯1.2(3/64英寸) | ≯1.2 | ≯1.2 | ≯0.8 | ≯0.4* |
多個缺陷顯示 | |||||
平底孔當量直徑mm | >0.4(1/64英寸) | ≥0.8(2/64英寸) | >0.8 | --- | >0.8 |
中心指示間距mm | ≮25.4(1英寸) | ≮25.4 | ≮25.4 | --- | ≮3.18(1/8英寸) |
長條形缺陷顯示 | |||||
平底孔當量直徑mm | >0.4(1/64英寸) | >0.8 | >0.8 | --- | >0.4 |
指示長度mm | ≯2.38(6/64英寸) | ≯12.7 | ≯25.4 | --- | ≯3.18 |
雜波水平 | ≯0.4mm直徑平底孔當量(1/64英寸) | --- | 見備注 | 不高于基準參考 平底孔波高的70% | --- |
底波損失 % | ≯50 | --- | ≯50 | ≯50 | ≯50 |
備注 | 飛機用鈦合金AA級 長條形缺陷的長度確定:在大于Φ0.4mm平底孔當量的缺陷上移動探頭至缺陷回波消失時兩端的長度減去在同深度的Φ0.8mm平底孔試塊上以相同方法移動測得的長度,所得差值不應大于2.38mm(6/64英寸) 底波損失的確定:在有大于Φ0.4mm平底孔當量顯示的區(qū)域上進行,以第一次底波與同聲程的標準參考試塊的第一次底波比較,其底波損失不應大于50% | 飛機用鈦合金AA級 起始靈敏度:最大聲程的Φ0.8mm平底孔波高至少為30%熒光屏滿刻度 長條形缺陷指示長度的確定:以試塊上Φ0.8mm平底孔波高為80%滿刻度,向兩端移動探頭至波高降為10%滿刻度時兩點間距離為感受直徑,在此靈敏度下測定缺陷長度,以缺陷波高降到10%滿刻度的兩端點間距離為測量長度,則指示長度=測量長度-感受直徑 | 飛機用鈦合金AI級 長條形缺陷長度以最大缺陷回波振幅下降到50%滿刻度的兩端點間距離確定 當與正常材料相比的底反射損失大于50%并結合在材料中的雜波有兩倍增加時,材料拒收 | 飛機、發(fā)動機用優(yōu)質鈦合金AA級 與正常材料相比的底反射損失大于50%,并伴隨有上下底面之間任何信號的增加(至少兩倍于正常本底噪音信號)時,產品拒收 | 飛機用鈦合金AAA級 * 原文如此 |
baojixgt.com
西工鈦手機網